Трамвай 11: расписание на остановке «ул.Пушкина»
Направление «ОАО"Велта" – Школа №107», маршрут «Школа №107 - м/р Висим». Остановка №15 из 32, дальше — «Данилиха».
| 06 | 36424854 |
|---|---|
| 07 | 00061218242933374145495357 |
| 08 | 010509131721273339455159 |
| 09 | 07152331394755 |
| 10 | 041321293949 |
| 11 | 04141924293439444954 |
| 12 | 00061218243036424854 |
| 13 | 0006121824303843485358 |
| 14 | 03091521273339455157 |
| 15 | 03091521273339475257 |
| 16 | 0207121620242832364044485256 |
| 17 | 010611162126313641465156 |
| 18 | 010611162126313641465156 |
| 19 | 01061117232935414957 |
| 20 | 05132129384858 |
| 21 | 08182532404754 |
| 22 | 0108152229374757 |
| 23 | 0717273747 |
| 06 | 364452 |
|---|---|
| 07 | 0008162432394653 |
| 08 | 0007142129374553 |
| 09 | 0313253749 |
| 10 | 01132534435159 |
| 11 | 07152331394755 |
| 12 | 0411182532394654 |
| 13 | 0109162432404856 |
| 14 | 0413202734414855 |
| 15 | 0310182533414957 |
| 16 | 0513222936435057 |
| 17 | 0412192634425058 |
| 18 | 061627384959 |
| 19 | 09182743 |
| 20 | 011927364554 |
| 21 | 0414223037445158 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «ул.Пушкина»
Вопросы и ответы
Во сколько трамвай 11 приходит на остановку «ул.Пушкина»?
По будням первый в 06:36, последний в 23:47, всего 168 рейсов. В выходные дни первый в 06:36, последний в 21:58, всего 110 рейсов.
В какую сторону идёт трамвай 11 от этой остановки?
Направление «ОАО"Велта" – Школа №107»: следующая остановка — «Данилиха».