Трамвай 11: расписание на остановке «ул.9-го Мая»
Направление «ОАО"Велта" – Школа №107», маршрут «Школа №107 - м/р Висим». Остановка №24 из 32, дальше — «Дворец культуры им.Гагарина».
| 04 | 424854 |
|---|---|
| 05 | 00061218243035394347515559 |
| 06 | 0307111519232731353943475157 |
| 07 | 0309152127333944485256 |
| 08 | 00040812162024283236424854 |
| 09 | 0006121418222430313843464954 |
| 10 | 0206101928364244495459 |
| 11 | 04091929343944495459 |
| 12 | 04091521273339455157 |
| 13 | 03091521273339455358 |
| 14 | 030813182124273036394248515457 |
| 15 | 0006091218243036424854 |
| 16 | 0207121722273135394347515559 |
| 17 | 030711162126313641465156 |
| 18 | 010611162126313641465156 |
| 19 | 0106111621242632373844465056 |
| 20 | 04041220262836414453 |
| 21 | 03081315232933404755 |
| 22 | 0209162330374452 |
| 23 | 021222324252 |
| 00 | 02 |
| 05 | 182838455259 |
|---|---|
| 06 | 0613202734415159 |
| 07 | 07152331394754 |
| 08 | 0108152229364452 |
| 09 | 000818284052 |
| 10 | 041628404958 |
| 11 | 06142230384654 |
| 12 | 0210192633404754 |
| 13 | 0109162431394755 |
| 14 | 0311192835424956 |
| 15 | 0310182533404856 |
| 16 | 0412202837445158 |
| 17 | 0512192734414957 |
| 18 | 051321314253 |
| 19 | 041424334258 |
| 20 | 16344251 |
| 21 | 0009192937455259 |
| 22 | 0613 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «ул.9-го Мая»
Вопросы и ответы
Во сколько трамвай 11 приходит на остановку «ул.9-го Мая»?
По будням первый в 04:42, последний в 00:02, всего 222 рейса. В выходные дни первый в 05:18, последний в 22:13, всего 122 рейса.
В какую сторону идёт трамвай 11 от этой остановки?
Направление «ОАО"Велта" – Школа №107»: следующая остановка — «Дворец культуры им.Гагарина».