Трамвай 11: расписание на остановке «Данилиха»
Направление «Школа №107 – ОАО"Велта"», маршрут «Школа №107 - м/р Висим». Остановка №17 из 32, дальше — «ул.Пушкина».
| 05 | 3440465258 |
|---|---|
| 06 | 04101622273135394347515559 |
| 07 | 03071115192327313539434955 |
| 08 | 010713192531404856 |
| 09 | 041220283440465258 |
| 10 | 04101623303541465458 |
| 11 | 02112028323641465156 |
| 12 | 011121263641465156 |
| 13 | 01071319253137434955 |
| 14 | 01071319253137455055 |
| 15 | 00051013161922283134404346495258 |
| 16 | 0104101622283440465459 |
| 17 | 0409141923273135394347515559 |
| 18 | 0308131823283338434858 |
| 19 | 0818283848 |
| 20 | 03162429384856 |
| 21 | 041218334555 |
| 22 | 0007213239 |
| 05 | 34414855 |
|---|---|
| 06 | 0210203037445158 |
| 07 | 0512192633435159 |
| 08 | 07152331394653 |
| 09 | 0007142128364452 |
| 10 | 001020324456 |
| 11 | 082032415058 |
| 12 | 06142230384654 |
| 13 | 0211182532394653 |
| 14 | 0108162331394755 |
| 15 | 0311202734414855 |
| 16 | 0210172432404856 |
| 17 | 0412202936435057 |
| 18 | 0411192633414957 |
| 19 | 051323344556 |
| 20 | 0616253450 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «Данилиха»
Вопросы и ответы
Во сколько трамвай 11 приходит на остановку «Данилиха»?
По будням первый в 05:34, последний в 22:39, всего 173 рейса. В выходные дни первый в 05:34, последний в 20:50, всего 113 рейсов.
В какую сторону идёт трамвай 11 от этой остановки?
Направление «Школа №107 – ОАО"Велта"»: следующая остановка — «ул.Пушкина».