Остановка «ул. Дениса Давыдова»
Здесь останавливаются 9 маршрутов общественного транспорта. Выберите маршрут, чтобы открыть подробное расписание.
| Маршрут | Направление | Первый | Последний | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Планета – Микрорайон Садовый | 09:59 | 15:08 | 11 |
| 28 | Планета – Планета | 06:19 | 21:25 | 26 |
| 29 | Планета – Планета | 05:58 | 21:40 | 33 |
| 55 | Планета – М/р Архиерейка | 05:46 | 22:31 | 77 |
| 62 | Сибур КПП 2 – Микрорайон Крохалева | 05:47 | 23:30 | 43 |
| 62 | Микрорайон Крохалева – Сибур КПП 2 | 06:07 | 19:25 | 15 |
| 80 | Южная – Ипподром | 06:04 | 23:23 | 86 |
| 2 | Станция Осенцы – Стахановское кольцо | 06:44 | 22:18 | 59 |
| 2 | Стахановское кольцо – Станция Осенцы | 05:33 | 21:15 | 59 |
| 11 | Школа №107 – ОАО"Велта" | 05:10 | 22:15 | 173 |
| 11 | ОАО"Велта" – Школа №107 | 04:51 | 00:11 | 222 |
| 12 | Школа №107 – АО "Инкар" | 05:43 | 22:33 | 119 |
| 12 | АО "Инкар" – Школа №107 | 05:24 | 00:08 | 156 |
Показано расписание по будням. Для каждого маршрута также доступно расписание на выходные.