Остановка «НПО "Искра"»
Здесь останавливаются 6 маршрутов общественного транспорта. Выберите маршрут, чтобы открыть подробное расписание.
| Маршрут | Направление | Первый | Последний | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Банная гора – Деревня Голованово | 07:27 | 19:22 | 13 |
| 23 | Деревня Голованово – Банная гора | 07:31 | 19:37 | 13 |
| 24 | ул.Памирская – Пл.Дружбы(по ул.Крупской) | 05:55 | 22:11 | 45 |
| 24 | Пл.Дружбы(по ул.Крупской) – ул.Памирская | 07:17 | 22:48 | 44 |
| 44 | М/р Нижняя Мостовая – М/р Камский | 06:36 | 21:55 | 34 |
| 44 | М/р Камский – М/р Нижняя Мостовая | 06:19 | 22:02 | 25 |
| 48 | Микрорайон Январский – Чусовской водозабор | 05:32 | 23:23 | 30 |
| 48 | Чусовской водозабор – Микрорайон Январский | 06:28 | 00:21 | 23 |
| 58 | М/р Васильевка – Микрорайон Вышка-1 | 06:44 | 22:01 | 28 |
| 58 | Микрорайон Вышка-1 – М/р Васильевка | 07:12 | 21:55 | 27 |
| 77 | ул.Памирская – ул.Мильчакова | 05:55 | 23:37 | 124 |
| 77 | ул.Мильчакова – ул.Памирская | 06:57 | 01:06 | 122 |
Показано расписание по будням. Для каждого маршрута также доступно расписание на выходные.