Остановка «Комсомольская площадь»
Здесь останавливаются 18 маршрутов общественного транспорта. Выберите маршрут, чтобы открыть подробное расписание.
| Маршрут | Направление | Первый | Последний | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Станция Пермь-2 – Микрорайон Садовый | 06:05 | 00:13 | 114 |
| 1 | Микрорайон Садовый – Станция Пермь-2 | 06:00 | 23:42 | 112 |
| 4 | Улица КИМ – Школа № 136 | 06:10 | 23:26 | 102 |
| 4 | Школа № 136 – Улица КИМ | 06:12 | 23:27 | 98 |
| 5 | Бродовское кольцо – Комсомольская площадь | 06:21 | 23:27 | 58 |
| 5 | Комсомольская площадь – Бродовское кольцо | 05:54 | 22:48 | 58 |
| 8 | Микрорайон Крохалева – Микрорайон Садовый | 06:13 | 22:31 | 37 |
| 13 | Деревня Песьянка – Микрорайон Садовый | 06:11 | 23:03 | 70 |
| 19 | М/р Липовая гора – Тенториум | 06:50 | 17:24 | 5 |
| 31 | Комсомольская площадь – М/р Липовая гора | 06:10 | 20:56 | 21 |
| 31 | М/р Липовая гора – Комсомольская площадь | 06:34 | 21:43 | 21 |
| 45 | ул.Мильчакова – ул. Солдатова | 09:30 | 23:11 | 28 |
| 45 | Микрорайон Крохалева – ул.Мильчакова | 06:13 | 22:38 | 97 |
| 50 | По требованию/ул.Куфонина/ – ул. Солдатова | 08:22 | 00:08 | 57 |
| 50 | Микрорайон Крохалева – По требованию/ул.Куфонина/ | 05:28 | 23:59 | 95 |
| 51 | Микрорайон Владимирский – Станция Пермь-I | 06:02 | 22:39 | 88 |
| 52 | Комсомольская площадь – М/р Новый Январский | 06:34 | 23:21 | 25 |
| 52 | ул. Маршала Рыбалко – Комсомольская площадь | 06:26 | 23:16 | 36 |
| 59 | Микрорайон Юбилейный – Инфекционная больница | 06:51 | 20:40 | 16 |
| 60 | Комсомольская площадь – Садовая | 06:09 | 16:03 | 4 |
| 60 | Садовая – Комсомольская площадь | 06:32 | 23:19 | 40 |
| 61 | Микрорайон Новые Ляды – Комсомольская площадь | 07:51 | 22:30 | 12 |
| 61 | Комсомольская площадь – Микрорайон Новые Ляды | 07:00 | 20:35 | 12 |
| 74 | Микрорайон Владимирский – ул.Маяковского | 06:19 | 22:59 | 75 |
| 75 | Микрорайон Соболи – Площадь Дружбы | 06:33 | 22:57 | 55 |
| 81 | ул.Сапфирная – Станция Пермь-2 | 06:23 | 23:13 | 75 |
| 300т | Станция Пермь-I – Станция Пермь-I | 12:45 | 15:45 | 2 |
Показано расписание по будням. Для каждого маршрута также доступно расписание на выходные.