Маршрутное такси 7т: расписание на остановке «Парк культуры и отдыха (Закам)»
Направление «Центральный рынок – М/р Новый Крым», маршрут «Н.Крым - Центральный рынок». Остановка №22 из 37, дальше — «Кинотеатр "Рубин"».
| 06 | 374859 |
|---|---|
| 07 | 09172329343944495459 |
| 08 | 0409142026313641465156 |
| 09 | 010611162126313641465156 |
| 10 | 0106111622283440465258 |
| 11 | 04101622283440465258 |
| 12 | 0308142026323843485358 |
| 13 | 0309152026313641465156 |
| 14 | 010611172227323742475257 |
| 15 | 020713182328333843485358 |
| 16 | 0308131824293439444954 |
| 17 | 0006111722283440465258 |
| 18 | 04101622283440465258 |
| 19 | 04101622283439455157 |
| 20 | 020712172227323742475258 |
| 21 | 04101622283440465258 |
| 22 | 0410162228344046 |
| 06 | 374859 |
|---|---|
| 07 | 09172329343944495459 |
| 08 | 0409142026313641465156 |
| 09 | 010611162126313641465156 |
| 10 | 0106111622283440465258 |
| 11 | 04101622283440465258 |
| 12 | 0308142026323843485358 |
| 13 | 0309152026313641465156 |
| 14 | 010611172227323742475257 |
| 15 | 020713182328333843485358 |
| 16 | 0308131824293439444954 |
| 17 | 0006111722283440465258 |
| 18 | 04101622283440465258 |
| 19 | 04101622283439455157 |
| 20 | 020712172227323742475258 |
| 21 | 04101622283440465258 |
| 22 | 0410162228344046 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «Парк культуры и отдыха (Закам)»
Все маршруты и расписание на остановке «Парк культуры и отдыха (Закам)»
Вопросы и ответы
Во сколько маршрутное такси 7т приходит на остановку «Парк культуры и отдыха (Закам)»?
По будням первый в 06:37, последний в 22:46, всего 175 рейсов. В выходные дни первый в 06:37, последний в 22:46, всего 175 рейсов.
В какую сторону идёт маршрутное такси 7т от этой остановки?
Направление «Центральный рынок – М/р Новый Крым»: следующая остановка — «Кинотеатр "Рубин"».