Маршрутное такси 7т: расписание на остановке «Кинотеатр "Рубин"»
Направление «М/р Новый Крым – Центральный рынок», маршрут «Н.Крым - Центральный рынок». Остановка №15 из 35, дальше — «Парк культуры и отдыха (Закам)».
| 05 | 21324252 |
|---|---|
| 06 | 010713182328333843485358 |
| 07 | 0410152025303540455055 |
| 08 | 000510152025303540455055 |
| 09 | 00061218243036424854 |
| 10 | 0006121824303642475258 |
| 11 | 0308131823293440465156 |
| 12 | 010611162126313641465156 |
| 13 | 010712172227323742475257 |
| 14 | 020712172227323742475258 |
| 15 | 03091521273338445055 |
| 16 | 01061218243036424854 |
| 17 | 00061218243036424854 |
| 18 | 000611172227333843485358 |
| 19 | 0308131823283338434955 |
| 20 | 01071319253137434955 |
| 21 | 0107131925 |
| 05 | 21324252 |
|---|---|
| 06 | 010713182328333843485358 |
| 07 | 0410152025303540455055 |
| 08 | 000510152025303540455055 |
| 09 | 00061218243036424854 |
| 10 | 0006121824303642475258 |
| 11 | 0308131823293440465156 |
| 12 | 010611162126313641465156 |
| 13 | 010712172227323742475257 |
| 14 | 020712172227323742475258 |
| 15 | 03091521273338445055 |
| 16 | 01061218243036424854 |
| 17 | 00061218243036424854 |
| 18 | 000611172227333843485358 |
| 19 | 0308131823283338434955 |
| 20 | 01071319253137434955 |
| 21 | 0107131925 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «Кинотеатр "Рубин"»
Вопросы и ответы
Во сколько маршрутное такси 7т приходит на остановку «Кинотеатр "Рубин"»?
По будням первый в 05:21, последний в 21:25, всего 175 рейсов. В выходные дни первый в 05:21, последний в 21:25, всего 175 рейсов.
В какую сторону идёт маршрутное такси 7т от этой остановки?
Направление «М/р Новый Крым – Центральный рынок»: следующая остановка — «Парк культуры и отдыха (Закам)».