Автобус 10: расписание на остановке «Микрорайон Нагорный»
Направление «Микрорайон Садовый – Микрорайон Нагорный», маршрут «М/р Садовый - м/р Нагорный». Остановка №38 из 38 (конечная остановка направления).
| 05 | 4355 |
|---|---|
| 06 | 0719293742485258 |
| 07 | 020812182328333743465259 |
| 08 | 051117232935414855 |
| 09 | 02091520263136414853 |
| 10 | 02071325343749 |
| 11 | 00021827364553 |
| 12 | 02112029384756 |
| 13 | 04122028364452 |
| 14 | 000816172635444453 |
| 15 | 020208111925313738435055 |
| 16 | 01071319243036424854 |
| 17 | 00071420263340455356 |
| 18 | 03091521273339455157 |
| 19 | 1019355257 |
| 20 | 04061434344848 |
| 21 | 020214274155 |
| 22 | 09233856 |
| 23 | 143353 |
| 00 | 1333 |
| 05 | 45 |
|---|---|
| 06 | 0217324759 |
| 07 | 142944 |
| 08 | 00131624314455 |
| 09 | 0617283850 |
| 10 | 0213253850 |
| 11 | 001324324657 |
| 12 | 0920314355 |
| 13 | 0820334456 |
| 14 | 0820324556 |
| 15 | 0820324457 |
| 16 | 0719324051 |
| 17 | 011222324252 |
| 18 | 031424344153 |
| 19 | 05234158 |
| 20 | 133047 |
| 21 | 062645 |
| 22 | 00142848 |
| 23 | 082847 |
| 00 | 0726 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «Микрорайон Нагорный»
Все маршруты и расписание на остановке «Микрорайон Нагорный»
Вопросы и ответы
Во сколько автобус 10 приходит на остановку «Микрорайон Нагорный»?
По будням первый в 05:43, последний в 00:33, всего 147 рейсов. В выходные дни первый в 05:45, последний в 00:26, всего 88 рейсов.
В какую сторону идёт автобус 10 от этой остановки?
Направление «Микрорайон Садовый – Микрорайон Нагорный», это конечная остановка направления.