Автобус 1: расписание на остановке «Кинотеатр "Октябрь"»
Направление «Станция Пермь-2 – Микрорайон Садовый», маршрут «М/р Садовый - станция Пермь II». Остановка №11 из 24, дальше — «Кинотеатр "Октябрь"».
| 05 | 59 |
|---|---|
| 06 | 193550 |
| 07 | 051827364452 |
| 08 | 0007152330384553 |
| 09 | 000714212835424956 |
| 10 | 04132130384857 |
| 11 | 071626354554 |
| 12 | 041424344454 |
| 13 | 041424344454 |
| 14 | 04132129384654 |
| 15 | 0210182634425058 |
| 16 | 06142230384654 |
| 17 | 0210182634425059 |
| 18 | 08172532404856 |
| 19 | 05142230374553 |
| 20 | 021020304050 |
| 21 | 021426374859 |
| 22 | 112344 |
| 23 | 1036 |
| 00 | 07 |
| 05 | 59 |
|---|---|
| 06 | 142944 |
| 07 | 00153045 |
| 08 | 00153146 |
| 09 | 01163146 |
| 10 | 01163247 |
| 11 | 0217314558 |
| 12 | 11243750 |
| 13 | 0316294255 |
| 14 | 08223548 |
| 15 | 0114274053 |
| 16 | 0619324558 |
| 17 | 11243750 |
| 18 | 0316294255 |
| 19 | 08213549 |
| 20 | 0215284155 |
| 21 | 09233751 |
| 22 | 05193449 |
| 23 | 05213854 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «Кинотеатр "Октябрь"»
Все маршруты и расписание на остановке «Кинотеатр "Октябрь"»
Вопросы и ответы
Во сколько автобус 1 приходит на остановку «Кинотеатр "Октябрь"»?
По будням первый в 05:59, последний в 00:07, всего 114 рейсов. В выходные дни первый в 05:59, последний в 23:54, всего 78 рейсов.
В какую сторону идёт автобус 1 от этой остановки?
Направление «Станция Пермь-2 – Микрорайон Садовый»: следующая остановка — «Кинотеатр "Октябрь"».