Автобус 1: расписание на остановке «Кинотеатр "Кристалл"»
Направление «Микрорайон Садовый – Станция Пермь-2», маршрут «М/р Садовый - станция Пермь II». Остановка №13 из 23, дальше — «Кинотеатр "Октябрь"».
| 06 | 0222374553 |
|---|---|
| 07 | 0109172633414856 |
| 08 | 0311182532394653 |
| 09 | 0006132231404958 |
| 10 | 081727364655 |
| 11 | 051424344454 |
| 12 | 041424344454 |
| 13 | 04142332404857 |
| 14 | 05132129374553 |
| 15 | 0109172533414957 |
| 16 | 05132129374553 |
| 17 | 0109182735435159 |
| 18 | 07152331394755 |
| 19 | 03111726364656 |
| 20 | 0618304254 |
| 21 | 06183042 |
| 22 | 032954 |
| 23 | 1944 |
| 06 | 02183348 |
|---|---|
| 07 | 03183349 |
| 08 | 04193550 |
| 09 | 05203550 |
| 10 | 05203549 |
| 11 | 0316294255 |
| 12 | 08213447 |
| 13 | 0013264053 |
| 14 | 0619324558 |
| 15 | 11243750 |
| 16 | 0316294255 |
| 17 | 08213447 |
| 18 | 0013274054 |
| 19 | 0720334659 |
| 20 | 12264054 |
| 21 | 09243954 |
| 22 | 09243852 |
| 23 | 07223752 |
Расписание на 13.11.2026 (будни) и выходные (суббота и воскресенье). В праздничные дни движение может отличаться.
Другие маршруты на остановке «Кинотеатр "Кристалл"»
Все маршруты и расписание на остановке «Кинотеатр "Кристалл"»
Вопросы и ответы
Во сколько автобус 1 приходит на остановку «Кинотеатр "Кристалл"»?
По будням первый в 06:02, последний в 23:44, всего 112 рейсов. В выходные дни первый в 06:02, последний в 23:52, всего 78 рейсов.
В какую сторону идёт автобус 1 от этой остановки?
Направление «Микрорайон Садовый – Станция Пермь-2»: следующая остановка — «Кинотеатр "Октябрь"».